Mudanças entre as edições de "Discussão:Bibliografia invexológica"
Linha 1: | Linha 1: | ||
Pontoações da Bibliografia: | Pontoações da Bibliografia: | ||
#Artigos com Temas Centrais ''Homeostáticos:'' 10 (14%) | #Artigos com Temas Centrais ''Homeostáticos:'' 10 (14%) | ||
− | #Artigos com Temas Centrais ''Neutros:'' | + | #Artigos com Temas Centrais ''Neutros:'' 23 (32%) |
− | #Artigos com Temas Centrais ''Nosográficos:'' | + | #Artigos com Temas Centrais ''Nosográficos:'' 39 (54%) |
<big> O desafio de ampliar o quadro de referências ''homeostáticas'' está posto. <big> | <big> O desafio de ampliar o quadro de referências ''homeostáticas'' está posto. <big> |
Edição das 16h30min de 29 de agosto de 2007
Pontoações da Bibliografia:
- Artigos com Temas Centrais Homeostáticos: 10 (14%)
- Artigos com Temas Centrais Neutros: 23 (32%)
- Artigos com Temas Centrais Nosográficos: 39 (54%)
O desafio de ampliar o quadro de referências homeostáticas está posto.