Mudanças entre as edições de "Linha do tempo da Conscienciologia"
(18 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
# All measures are in pixels | # All measures are in pixels | ||
− | ImageSize = width: | + | ImageSize = width:700 height:1000 |
PlotArea = left:50 right:80 bottom:10 top:10 | PlotArea = left:50 right:80 bottom:10 top:10 | ||
AlignBars = justify | AlignBars = justify | ||
DateFormat = yyyy | DateFormat = yyyy | ||
− | Period = from:1965 till: | + | Period = from:1965 till:2008 |
TimeAxis = orientation:vertical | TimeAxis = orientation:vertical | ||
ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1965 | ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1965 | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
PlotData= | PlotData= | ||
bar:Períodos width:15 color:red shift:($dx,-4) | bar:Períodos width:15 color:red shift:($dx,-4) | ||
− | from:1965 till: | + | from:1965 till:2008 color:blue # Período Laboratorial |
mark:(line,white) | mark:(line,white) | ||
+ | at:2007 text:"2007 - Publicação do 'Homo sapiens~ pacificus' de Waldo Vieira" $left | ||
+ | at:2007 text:"2007 - I Congresso Internacional~ de Parapedagogia, Foz do Iguaçu,PR" | ||
at:2005 text:"2005 - Início da Conscienciopédia" | at:2005 text:"2005 - Início da Conscienciopédia" | ||
− | at:2004 text:"Fundada a Associação Internacional de Inversão Existencial" | + | at:2004 text:"2004 - Fundada a Associação Internacional de ~ Inversão Existencial" |
− | at:1998 text:"Journal of Conscientiology N. 1" | + | at:2003 text:"2003 - Publicação do 'Homo sapiens~ reurbanisatus' de Waldo Vieira" $left |
+ | at:2003 text:"2003 - I Semana da Invéxis - II Congresso Internacional~ de Inversão Existencial, Foz do Iguaçu,PR" | ||
+ | at:1998 text:"1998 - Journal of~ Conscientiology N. 1" $left | ||
+ | at:1998 text:"1998 - I Congresso Internacional de Inversão~ Existencial, Florianópolis,SC" | ||
+ | at:1995 text:"1995 - Fundado o Centro de Altos Estudos da~ Conscienciologia (CEAEC)" | ||
at:1994 text:"1994 - Publicação do '700 Experimentos~ da Conscienciologia' de Waldo Vieira" | at:1994 text:"1994 - Publicação do '700 Experimentos~ da Conscienciologia' de Waldo Vieira" | ||
− | at: | + | at:1990 text:"1990 - I Congresso Internacional de Projeciologia~ no Rio de Janeiro,RJ" |
+ | at:1988 text:"1988 - Fundação do Instituto Internacional~ de Projeciologia - IIP" | ||
+ | at:1986 text:"1986 - Publicação do~ Projeciologia" $left | ||
+ | at:1986 text:"1986 - Proposta a Teoria do Paradigma Consciencial" | ||
+ | at:1983 text:"1983 - Boletim de Projeciologia No. 1" | ||
+ | at:1982 text:"1982 - Proposta a Teoria dos cons" | ||
at:1981 text:"1981 - Fundado o Centro~da Consciência Contínua" $left | at:1981 text:"1981 - Fundado o Centro~da Consciência Contínua" $left | ||
at:1981 text:"1981 - Publicação do Projeções da Consciência,~ proposição do termo Projeciologia" | at:1981 text:"1981 - Publicação do Projeções da Consciência,~ proposição do termo Projeciologia" | ||
− | at: | + | at:1979 text:"1979 - Lançada a Técnica do~ Estado Vibracional (EV)" |
− | + | at:1966 text:"1966 - Waldo Vieira dedica-se integralmente ~às pesquisas da Projeciologia e da ~Conscienciologia" | |
− | |||
− | at: | ||
− | |||
at:1970 text:"1970 - Proposta oficialmente a Teoria~ do Homo sapiens serenissimus" | at:1970 text:"1970 - Proposta oficialmente a Teoria~ do Homo sapiens serenissimus" | ||
</timeline> | </timeline> | ||
Linha 43: | Linha 51: | ||
# All measures are in pixels | # All measures are in pixels | ||
− | ImageSize = width: | + | ImageSize = width:700 height:200 |
PlotArea = left:50 right:80 bottom:60 top:10 | PlotArea = left:50 right:80 bottom:60 top:10 | ||
AlignBars = justify | AlignBars = justify | ||
Linha 60: | Linha 68: | ||
mark:(line,white) | mark:(line,white) | ||
at:1950 text:"Psicotrônica" | at:1950 text:"Psicotrônica" | ||
+ | at:1946 text:"Primeira proposição pública da técnica da Invéxis" | ||
at:1905 text:"1905 - Primeiras Projeções Conscientes~ constatadas publicamente~ Vincent Newton Turvey (1873-1912)" | at:1905 text:"1905 - Primeiras Projeções Conscientes~ constatadas publicamente~ Vincent Newton Turvey (1873-1912)" | ||
</timeline> | </timeline> | ||
Linha 68: | Linha 77: | ||
# All measures are in pixels | # All measures are in pixels | ||
− | ImageSize = width: | + | ImageSize = width:700 height:400 |
PlotArea = left:50 right:80 bottom:10 top:10 | PlotArea = left:50 right:80 bottom:10 top:10 | ||
AlignBars = justify | AlignBars = justify | ||
Linha 88: | Linha 97: | ||
at:1875 text:"Metapsíquica" | at:1875 text:"Metapsíquica" | ||
at:1888 text:"Parapsicologia" | at:1888 text:"Parapsicologia" | ||
− | at: | + | at:1749 text:"1749 - 'Experientiae Spirituales' de Emanuel Swedenborg" |
− | at:1832 text:"'Louis Lambert' de Honoré de Balzac, 'Homo duplex'" | + | at:1832 text:"1832 - 'Louis Lambert' de Honoré de Balzac, 'Homo duplex'" |
− | at:1857 text:"'Livre dês Espríts' de Allan Kardec" | + | at:1857 text:"1857 - 'Livre dês Espríts' de Allan Kardec" |
</timeline> | </timeline> | ||
− | |||
==Período Antigo== | ==Período Antigo== | ||
Linha 98: | Linha 106: | ||
# All measures are in pixels | # All measures are in pixels | ||
− | ImageSize = width: | + | ImageSize = width:700 height:300 |
PlotArea = left:50 right:80 bottom:10 top:10 | PlotArea = left:50 right:80 bottom:10 top:10 | ||
AlignBars = justify | AlignBars = justify | ||
Linha 122: | Linha 130: | ||
− | {{ | + | {{esboço}} |
+ | |||
+ | [[Categoria:Paracronologia]] | ||
+ | [[Categoria:Conscienciologia]] | ||
+ | [[Categoria:Para-história]] |
Edição atual tal como às 22h37min de 1 de outubro de 2007
Período Experimental
<timeline>
- All measures are in pixels
ImageSize = width:700 height:1000 PlotArea = left:50 right:80 bottom:10 top:10 AlignBars = justify
DateFormat = yyyy Period = from:1965 till:2008 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1965
Define $dx = 25 # shift text to right side of bar Define $left = align:right shift:(-25,-4)
PlotData=
bar:Períodos width:15 color:red shift:($dx,-4) from:1965 till:2008 color:blue # Período Laboratorial
mark:(line,white) at:2007 text:"2007 - Publicação do 'Homo sapiens~ pacificus' de Waldo Vieira" $left at:2007 text:"2007 - I Congresso Internacional~ de Parapedagogia, Foz do Iguaçu,PR" at:2005 text:"2005 - Início da Conscienciopédia" at:2004 text:"2004 - Fundada a Associação Internacional de ~ Inversão Existencial" at:2003 text:"2003 - Publicação do 'Homo sapiens~ reurbanisatus' de Waldo Vieira" $left at:2003 text:"2003 - I Semana da Invéxis - II Congresso Internacional~ de Inversão Existencial, Foz do Iguaçu,PR" at:1998 text:"1998 - Journal of~ Conscientiology N. 1" $left at:1998 text:"1998 - I Congresso Internacional de Inversão~ Existencial, Florianópolis,SC" at:1995 text:"1995 - Fundado o Centro de Altos Estudos da~ Conscienciologia (CEAEC)" at:1994 text:"1994 - Publicação do '700 Experimentos~ da Conscienciologia' de Waldo Vieira" at:1990 text:"1990 - I Congresso Internacional de Projeciologia~ no Rio de Janeiro,RJ" at:1988 text:"1988 - Fundação do Instituto Internacional~ de Projeciologia - IIP" at:1986 text:"1986 - Publicação do~ Projeciologia" $left at:1986 text:"1986 - Proposta a Teoria do Paradigma Consciencial" at:1983 text:"1983 - Boletim de Projeciologia No. 1" at:1982 text:"1982 - Proposta a Teoria dos cons" at:1981 text:"1981 - Fundado o Centro~da Consciência Contínua" $left at:1981 text:"1981 - Publicação do Projeções da Consciência,~ proposição do termo Projeciologia" at:1979 text:"1979 - Lançada a Técnica do~ Estado Vibracional (EV)" at:1966 text:"1966 - Waldo Vieira dedica-se integralmente ~às pesquisas da Projeciologia e da ~Conscienciologia" at:1970 text:"1970 - Proposta oficialmente a Teoria~ do Homo sapiens serenissimus"
</timeline>
Período Exotérico
<timeline>
- All measures are in pixels
ImageSize = width:700 height:200 PlotArea = left:50 right:80 bottom:60 top:10 AlignBars = justify
DateFormat = yyyy Period = from:1905 till:1965 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:5 start:1905
Define $dx = 25 # shift text to right side of bar
PlotData=
bar:Períodos width:15 color:red shift:($dx,-4) from:1905 till:1965 color:green # Período Exotérico
mark:(line,white) at:1950 text:"Psicotrônica" at:1946 text:"Primeira proposição pública da técnica da Invéxis" at:1905 text:"1905 - Primeiras Projeções Conscientes~ constatadas publicamente~ Vincent Newton Turvey (1873-1912)"
</timeline>
Período Esotérico
<timeline>
- All measures are in pixels
ImageSize = width:700 height:400 PlotArea = left:50 right:80 bottom:10 top:10 AlignBars = justify
DateFormat = yyyy Period = from:1400 till:1905 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:25 start:1400
Define $dx = 25 # shift text to right side of bar
PlotData=
bar:Períodos width:15 color:red shift:($dx,-4) from:1400 till:1905 color:red # Período Esotérico
mark:(line,white) at:1848 text:"Espiritismo" at:1875 text:"Metapsíquica" at:1888 text:"Parapsicologia" at:1749 text:"1749 - 'Experientiae Spirituales' de Emanuel Swedenborg" at:1832 text:"1832 - 'Louis Lambert' de Honoré de Balzac, 'Homo duplex'" at:1857 text:"1857 - 'Livre dês Espríts' de Allan Kardec"
</timeline>
Período Antigo
<timeline>
- All measures are in pixels
ImageSize = width:700 height:300 PlotArea = left:50 right:80 bottom:10 top:10 AlignBars = justify
DateFormat = yyyy Period = from:-400 till:1400 TimeAxis = orientation:vertical ScaleMajor = unit:year increment:100 start:-400
Define $dx = 25 # shift text to right side of bar Define $left = align:right shift:(-25,-4)
PlotData=
bar:Períodos width:15 color:red shift:($dx,-4) from:-350 till:1400 color:green # Período Antigo
mark:(line,white) at:-347 text:"347 A.C. - Platão escreve sobre~ projeção do soldado Er" at:79 text:"EQM de ~Aristeu de Soles - 79 D.C. " $left at:100 text:"100 D.C. - Plutarco de Quenonéia escreve~ sobre Aristeu de Soles"
</timeline>
Este verbete é somente um esboço para um verbete maior. |
Quer ajudar a Conscienciopédia? Acrescente alguma informação! |
Clique aqui para entender melhor como fazer isso. |