Mudanças entre as edições de "Escala evolutiva das consciências"
m |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
{| border=1 align=center cellpadding=2 | {| border=1 align=center cellpadding=2 | ||
− | | 01. || '''Consréu transmigrada''' || 10% do Serenão | + | | 01. || '''[[Consréu transmigrada]]''' || 10% do Serenão |
|- | |- | ||
− | | 02. || '''Consréu ressomada''' || 20% do Serenão | + | | 02. || '''[[Consréu ressomada]]''' || 20% do Serenão |
|- | |- | ||
− | | 03. || '''Pré-serenão vulgar''' || 25% do Serenão | + | | 03. || '''[[Pré-serenão vulgar]]''' || 25% do Serenão |
|- | |- | ||
− | | 04. || '''Isca Inconsciente''' || 25% do Serenão | + | | 04. || '''[[Isca Inconsciente]]''' || 25% do Serenão |
|- | |- | ||
− | | 05. || '''Tenepessista''' || 25% do Serenão | + | | 05. || '''[[Tenepessista]]''' || 25% do Serenão |
|- | |- | ||
− | | 06. || '''Projetor Consciente''' || 30% do Serenão | + | | 06. || '''[[Projetor Consciente]]''' || 30% do Serenão |
|- | |- | ||
− | | 07. || '''Epicon Lúcido''' || 35% do Serenão | + | | 07. || '''[[Epicon Lúcido]]''' || 35% do Serenão |
|- | |- | ||
− | | 08. || '''Conscienciólogo''' || 40% do Serenão | + | | 08. || '''[[Conscienciólogo]]''' || 40% do Serenão |
|- | |- | ||
− | | 09. || '''Desperto''' || 50% do Serenão | + | | 09. || '''[[Desperto]]''' || 50% do Serenão |
|- | |- | ||
− | | 10. || '''Semiconsciex''' || 60% do Serenão | + | | 10. || '''[[Semiconsciex]]''' || 60% do Serenão |
|- | |- | ||
− | | 11. || '''Teleguiado Autocrítico''' || 65% do Serenão | + | | 11. || '''[[Teleguiado Autocrítico]]''' || 65% do Serenão |
|- | |- | ||
− | | 12. || '''Evoluciólogo''' || 75% do Serenão | + | | 12. || '''[[Evoluciólogo]]''' || 75% do Serenão |
|- | |- | ||
− | | 13. || '''Serenão''' || 100% (modelo) || ''Homo sapiens serenissimus'' | + | | 13. || '''[[Serenão]]''' || 100% (modelo) || ''Homo sapiens serenissimus'' |
|- | |- | ||
− | | 14. || '''Consciex | + | | 14. || '''[[Consciex livre]] (CL)''' || Infinito Evolutivo |
|} | |} |
Edição das 21h03min de 20 de julho de 2005
Definição. A escala evolutiva das consciências é o mega-resumo da evolução consciencial, expressa em percentuais, a partir do modelo do Homo sapiens serenissimus (100%).
Sinonímia: 1. Mega-síntese da evolução. 2. Marcos evolutivos significativos.
Antonímia: 1. Escala da evolução biológica humana.
Escala. Eis a seguir a escala evolutiva das consciências, na sua versão mais recente, a partir das pesquisas realizadas por Waldo Vieira:
01. | Consréu transmigrada | 10% do Serenão | |
02. | Consréu ressomada | 20% do Serenão | |
03. | Pré-serenão vulgar | 25% do Serenão | |
04. | Isca Inconsciente | 25% do Serenão | |
05. | Tenepessista | 25% do Serenão | |
06. | Projetor Consciente | 30% do Serenão | |
07. | Epicon Lúcido | 35% do Serenão | |
08. | Conscienciólogo | 40% do Serenão | |
09. | Desperto | 50% do Serenão | |
10. | Semiconsciex | 60% do Serenão | |
11. | Teleguiado Autocrítico | 65% do Serenão | |
12. | Evoluciólogo | 75% do Serenão | |
13. | Serenão | 100% (modelo) | Homo sapiens serenissimus |
14. | Consciex livre (CL) | Infinito Evolutivo |