Mudanças entre as edições de "MediaWiki:CspAnnualGoal"
Linha 3: | Linha 3: | ||
<center> | <center> | ||
<div style="border: 1px solid black; margin: 4px; padding:0px; width: 90%; color: white; text-align:left; display: inline-block"> | <div style="border: 1px solid black; margin: 4px; padding:0px; width: 90%; color: white; text-align:left; display: inline-block"> | ||
− | <div style="text-align:center; margin: 0px; padding:0px; background-color: silver; display: inline-block; width: | + | <div style="text-align:center; margin: 0px; padding:0px; background-color: silver; display: inline-block; width: <rpncalc> {{NUMBEROFARTICLES}} 100 * 2000 / round </rpncalc>%">{{NUMBEROFARTICLES}} (<rpncalc> {{NUMBEROFARTICLES}} 100 * 2000 / round </rpncalc>%) |
</div> | </div> | ||
</div></center> | </div></center> |
Edição das 22h40min de 18 de março de 2006
Precisam ser criados <rpncalc> 2000 2 762 - 365 'z' date - / 7 * round </rpncalc> verbetes por semana ou <rpncalc> 2000 2 762 - 365 'z' date - / round </rpncalc> por dia para o objetivo ser atingido.