Mudanças entre as edições de "MediaWiki:CspAnnualGoal"
Linha 9: | Linha 9: | ||
<rpncalc> | <rpncalc> | ||
2000 {{NUMBEROFARTICLES}} - | 2000 {{NUMBEROFARTICLES}} - | ||
− | 365 | + | 365 "z" date - |
/ 7 * round | / 7 * round | ||
</rpncalc> verbetes por semana ou | </rpncalc> verbetes por semana ou | ||
<rpncalc> | <rpncalc> | ||
2000 {{NUMBEROFARTICLES}} - | 2000 {{NUMBEROFARTICLES}} - | ||
− | 365 | + | 365 "z" date - |
/ round | / round | ||
</rpncalc> por dia | </rpncalc> por dia | ||
para o objetivo ser atingido. | para o objetivo ser atingido. | ||
</div> | </div> |
Edição das 04h34min de 19 de março de 2006
Precisam ser criados <rpncalc> 2000 2 762 - 365 "z" date - / 7 * round </rpncalc> verbetes por semana ou <rpncalc> 2000 2 762 - 365 "z" date - / round </rpncalc> por dia para o objetivo ser atingido.